Предимства при приема на 100% Суроватъчен Протеин Изолат Матрица с Левзея
Хранителна стойност | в доза 30 g | на 100 g | |||||
Енергийна стойност | 58,8 kcal | 196 kcal | |||||
Мазнини | 0,71 g | 2,38 g | |||||
от които наситени | 0,43 g | 1,45 g | |||||
Въглехидрати | 1,71 g | 5,70 g | |||||
от които захари | 0,88 g | 2,93 g | |||||
Белтъци | 21 g | 70 g | |||||
Сол | 0,05 g | 0,16 g | |||||
Левзея екстракт | 150 mg | 500 mg |
Количество: 800 g (1.76 lbs) | |||||||
Единична доза: 30 g (1 мерителна лъжица) | |||||||
Опаковка за: 26 дни |
Смесете 1 (една) мерителна лъжичка (30 g) с 250 ml студена вода. Като хранителна добавка - приемайте по 1 доза дневно. В тренировъчните дни - приемайте 1 доза 30 минути след тренировката. В нетренировъчни дни - приемайте 1 доза веднага след събуждане.
*Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Aминокиселинен профил - ВКУС: Черешов Йогурт |
Съдържание на аминокиселини на 100 g | ||
Есенциални Аминокиселини | в 100 g | |
L-Isoleucine (BCAA) | 5 417 mg | |
L-Leucine (BCAA) | 10 112 mg | |
L-Valine (BCAA) | 5 444 mg | |
L-Lysine | 8 309 mg | |
L-Methionine | 1 803 mg | |
L-Phenylalanine | 3 733 mg | |
L-Threonine | 6 381 mg | |
L-Tryptophan | 1 487 mg | |
Неесенциални Аминокиселини | ||
L-Alanine | 4 761 mg | |
L-Arginine | 3 187 mg | |
L-Aspartic acid | 10 135 mg | |
L-Cysteine | 2 198 mg | |
L-Glutamic acid | 16 746 mg | |
Glycine | 8 562 mg | |
L-Proline | 6 387 mg | |
L-Serine | 4 886 mg | |
L-Tyrosine | 2 916 mg | |
L-Histidine | 1 632 mg |
Aминокиселинен профил - ВКУС: Шоколад и Лешник |
Съдържание на аминокиселини на 100 g | ||
Есенциални Аминокиселини | в 100 g | |
L-Isoleucine (BCAA) | 4 541 mg | |
L-Leucine (BCAA) | 8 217 mg | |
L-Valine (BCAA) | 4 381 mg | |
L-Lysine | 7 092 mg | |
L-Methionine | 1 480 mg | |
L-Phenylalanine | 2 977 mg | |
L-Threonine | 5 290 mg | |
L-Tryptophan | 1 212 mg | |
Неесенциални Аминокиселини | ||
L-Alanine | 3 911 mg | |
L-Arginine | 2 417 mg | |
L-Aspartic acid | 8 312 mg | |
L-Cysteine | 1 879 mg | |
L-Glutamic acid | 14 786 mg | |
Glycine | 9 525 mg | |
L-Proline | 5 390 mg | |
L-Serine | 3 927 mg | |
L-Tyrosine | 2 340 mg | |
L-Histidine | 1 274 mg |